
| Informations nutritionnelles | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 274 kJ / 66 kcal |
| Matières grasses | 1,4 g |
| (dont acide gras saturés) | 0,95 g |
| Glucides | 12 g |
| (dont sucres) | 9 g |
| Fibres | 0,7 g |
| Protéines | 0,9 g |
| Sel | 0 g |
| Iode | 24 mg (16% VRN*) |
| Potassium | 160 mg (8% VRN*) |
?Où nous trouver ?
Des produits nouvelle génération conçus pour une génération qui ne se définit pas par l’âge, mais par le désir de savourer une alimentation plus saine, tout en préservant notre planète.