
| Informations nutritionnelles | 100 ml |
|---|---|
| Energie | 247 kJ / 58 kcal |
| Matières grasses | 0,8 g |
| Matières grasses saturées | 0,8 g |
| Glucides | 12 g |
| (dont sucres) | 10,7 g |
| Fibres | 0,5 g |
| Protéines | 0,6 g |
| Sel | 0 g |
| Vitamine C8 mg (10% VRN*) | 8 mg (10% VRN*) |
| Vitamine B6 | 0,14 mg (10% VRN*) |
| Vitamine B12 | 0,25 mg (10% VRN*) |
| Vitamine B5 | 0,6 mg (10% VRN*) |
Des produits nouvelle génération conçus pour une génération qui ne se définit pas par l’âge, mais par le désir de savourer une alimentation plus saine, tout en préservant notre planète.